当前位置: 开云线上(中国)官方网站  >  信息公开  >  政务公开  >  正文

2019届优秀毕业生留校选拔综合素质评价成绩及笔试成绩公示

[ 作者:    点击数: 更新时间:19-06-15 00:00:00 责任编辑: 来源:  审核人:]
成绩=综合素质评价成绩*50%+笔试成绩*50%)
序号 姓名 院部 综合素质评价
成绩
笔试成绩 成绩 名次
1 刘迪 水利工程学院 94.00 57.00 75.50 1
2 杨亚婷 水利工程学院 73.91 57.00 65.45 2
3 马恩培 水利工程学院 65.18 61.50 63.34 3
4 张记钢 水利工程学院 64.36 55.50 59.93 4
5 白新亚 水利工程学院 61.09 57.50 59.30 5
6 何川 水利工程学院 67.09 45.00 56.05 6
7 程韩宇 水利工程学院 57.00 46.50 51.75 7
8 吕智雅 水利工程学院 65.73 31.00 48.36 8
9 黄耀威 水利工程学院 57.00 39.00 48.00 9
10 郭成豪 水利工程学院 48.82 38.50 43.66 10
11 张继坤 测绘工程学院 60.09 64.00 62.05 1
12 曹晨阳 测绘工程学院 76.50 缺考 38.25 2

上一条:2019届优秀毕业生留校选拔面试成绩及考核总成绩公示 下一条:2019届优秀毕业生留校选拔面试人员公示

关闭

信息公开